No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Aug 2025 | Senin | SG - 540 | 5718 |
2 | 10 Aug 2025 | Minggu | SG - 539 | 4067 |
3 | 09 Aug 2025 | Sabtu | SG - 538 | 8681 |
4 | 08 Aug 2025 | Jumat | SG - 537 | 3199 |
5 | 06 Aug 2025 | Rabu | SG - 536 | 9132 |
6 | 04 Aug 2025 | Senin | SG - 535 | 2804 |
7 | 03 Aug 2025 | Minggu | SG - 534 | 9427 |
8 | 02 Aug 2025 | Sabtu | SG - 533 | 0851 |
9 | 31 Jul 2025 | Kamis | SG - 532 | 9337 |
10 | 30 Jul 2025 | Rabu | SG - 531 | 8115 |
.