No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Aug 2025 | Senin | SYL - 642 | 0133 |
2 | 10 Aug 2025 | Minggu | SYL - 641 | 3783 |
3 | 09 Aug 2025 | Sabtu | SYL - 640 | 6520 |
4 | 08 Aug 2025 | Jumat | SYL - 639 | 8097 |
5 | 07 Aug 2025 | Kamis | SYL - 638 | 4154 |
6 | 06 Aug 2025 | Rabu | SYL - 637 | 5477 |
7 | 05 Aug 2025 | Selasa | SYL - 636 | 0789 |
8 | 04 Aug 2025 | Senin | SYL - 635 | 3166 |
9 | 03 Aug 2025 | Minggu | SYL - 634 | 1606 |
10 | 02 Aug 2025 | Sabtu | SYL - 633 | 8178 |
.